Mr. EV

Energy savings

AlphaESS inverter joined to Octopus half-hourly meter reads and tariff prices.

Solar & battery installed by Heatable

£150 off solar £75 off a battery £50 off your Octopus bill referral

Year 1 7 Apr 2025 – 6 Apr 2026 Updated 1st September 2026, 01:30 waiting on Octopus meter
Total benefit
£2,830.56
A lower bill plus export payments, over 17520 half-hours
Saved on bills
£1,817.21
Against no solar and no battery
Earned from export
£1,013.35
Export payments — real money in
Would have paid
£3,973.00
No panels, no battery
Actually paid
£2,155.78
Before export payments and standing charge · £1,142.43 net of export
Solar generation
9,451 kWh
28.0% used at home, 6,801 kWh exported
Top solar day
70.7 kWh
16 May 2025 · 29.6% used at home · £13.80 that day
Heating
7,315 kWh
£993.21 of the bill · 46.0% of what the house used · £2,049.85 without solar
Self-sufficiency
12.3%
15,918 kWh used, 13,960 kWh bought
EV charging
£335.45
2,531 kWh, excluded from savings
Battery round-trip
90.0%
6,375 kWh discharged

Where the benefit came from, by day

Solar and battery are separated by costing three worlds for every half hour — no panels and no battery, panels alone, then what actually happened — and taking the differences. A negative battery day is one that spent more storing energy than it gave back; it returns when the battery discharges. Export earnings sit inside the solar bar rather than beside it: the panels-alone world already sells its surplus, so that income is part of what solar is worth.

Solar (including export earnings) Battery
View as table
DaySolarBatteryTotalof which exportSolar kWhImportedExported
Mon 6 Apr £6.98 £3.18 £10.16 £0.61 25.2 38.3 5.1
Sun 5 Apr £5.53 £3.27 £8.80 £0.62 19.8 38.6 5.1
Sat 4 Apr £4.80 £3.33 £8.13 £0.57 17.3 49.7 4.8
Fri 3 Apr £3.11 £3.82 £6.93 £0.42 11.2 45.0 3.5
Thu 2 Apr £4.89 £3.50 £8.40 £0.64 17.5 48.0 5.3
Wed 1 Apr £4.72 £3.30 £8.01 £0.63 16.9 39.3 5.2
Tue 31 Mar £4.62 £3.15 £7.76 £0.61 16.0 44.6 5.1
Mon 30 Mar £5.87 £3.32 £9.19 £0.50 19.9 43.3 4.2
Sun 29 Mar £5.66 £3.01 £8.67 £0.50 19.1 65.3 4.2
Sat 28 Mar £6.13 £3.36 £9.49 £0.49 21.0 43.0 4.1
Fri 27 Mar £3.30 £3.58 £6.88 £0.37 11.2 47.3 3.0
Thu 26 Mar £9.29 £4.06 £13.35 £1.18 43.7 31.9 9.8
Wed 25 Mar £6.91 £3.62 £10.53 £0.79 32.9 35.7 6.6
Tue 24 Mar £3.66 £3.45 £7.11 £0.58 13.9 38.7 4.9
Mon 23 Mar £8.41 £2.71 £11.13 £1.24 37.5 26.4 10.4
Sun 22 Mar £8.12 £3.38 £11.50 £1.27 36.4 25.5 10.6
Sat 21 Mar £10.56 £3.29 £13.85 £0.73 42.3 32.5 6.1
Fri 20 Mar £8.68 £5.45 £14.13 £0.65 34.9 27.6 5.4
Thu 19 Mar £8.09 £3.21 £11.30 £1.88 39.5 21.5 15.6
Wed 18 Mar £7.83 £2.53 £10.36 £1.89 38.5 30.0 15.8
Tue 17 Mar £8.89 £4.22 £13.11 £0.66 33.5 36.9 5.5
Mon 16 Mar £6.35 £3.65 £10.00 £0.67 22.8 45.5 5.6
Sun 15 Mar £5.78 £3.65 £9.43 £0.79 20.9 43.1 6.6
Sat 14 Mar £8.94 £4.82 £13.76 £0.86 36.8 34.3 7.2
Fri 13 Mar £7.22 £3.60 £10.83 £0.82 25.9 38.7 6.8
Thu 12 Mar £2.90 £4.32 £7.22 £0.42 9.8 42.9 3.5
Wed 11 Mar £7.75 £2.83 £10.58 £0.77 32.0 36.3 6.4
Tue 10 Mar £4.62 £3.70 £8.32 £0.66 16.3 40.9 5.5
Mon 9 Mar £5.48 £3.66 £9.13 £0.65 21.0 39.2 5.4
Sun 8 Mar £2.70 £3.30 £6.00 £0.48 9.2 51.4 4.0
Sat 7 Mar £2.99 £3.52 £6.51 £0.39 10.1 53.9 3.2
Fri 6 Mar £3.44 £3.55 £7.00 £0.53 11.8 30.5 4.4
Thu 5 Mar £6.62 £3.19 £9.81 £0.82 30.6 23.5 6.8
Wed 4 Mar £6.80 £2.67 £9.47 £0.82 31.0 26.9 6.8
Tue 3 Mar £6.28 £3.29 £9.56 £0.70 27.8 26.8 5.8
Mon 2 Mar £6.65 £3.41 £10.06 £0.73 29.6 35.6 6.1
Sun 1 Mar £1.72 £3.38 £5.09 £0.25 5.8 56.2 2.1
Sat 28 Feb £5.53 £3.32 £8.85 £0.91 19.5 42.6 6.0
Fri 27 Feb £1.66 £3.57 £5.23 £0.42 5.6 49.3 2.8
Thu 26 Feb £3.12 £4.04 £7.16 £0.61 10.6 37.9 4.1
Wed 25 Feb £5.98 £2.56 £8.54 £0.82 25.4 31.1 5.5
Tue 24 Feb £5.65 £3.67 £9.31 £0.79 23.1 34.1 5.3
Mon 23 Feb £2.58 £3.52 £6.10 £0.47 8.7 52.7 3.1
Sun 22 Feb £1.57 £3.71 £5.28 £0.46 5.3 54.6 3.1
Sat 21 Feb £2.37 £3.87 £6.24 £0.42 8.0 62.8 2.8
Fri 20 Feb £2.76 £3.81 £6.57 £0.51 9.3 62.5 3.4
Thu 19 Feb £1.98 £3.97 £5.95 £0.37 6.7 63.9 2.5
Wed 18 Feb £2.70 £4.21 £6.91 £0.41 9.1 66.5 2.7
Tue 17 Feb £6.06 £3.63 £9.69 £0.69 21.4 55.7 4.6
Mon 16 Feb £4.38 £3.57 £7.95 £0.66 14.8 56.9 4.4
Sun 15 Feb £0.77 £3.90 £4.67 £0.24 2.6 83.4 1.6
Sat 14 Feb £5.93 £3.58 £9.51 £0.70 21.8 51.9 4.6
Fri 13 Feb £3.98 £3.52 £7.51 £0.52 13.9 49.2 3.5
Thu 12 Feb £2.34 £3.53 £5.87 £0.38 7.9 57.3 2.5
Wed 11 Feb £2.87 £3.87 £6.75 £0.34 9.7 74.4 2.2
Tue 10 Feb £1.72 £3.76 £5.48 £0.33 5.8 83.5 2.2
Mon 9 Feb £1.69 £3.39 £5.07 £0.37 5.7 73.5 2.5
Sun 8 Feb £2.13 £3.23 £5.37 £0.60 7.2 64.4 4.0
Sat 7 Feb £1.01 £3.07 £4.07 £0.38 3.4 66.8 2.5
Fri 6 Feb £1.66 £3.52 £5.18 £0.37 5.6 62.6 2.4
Thu 5 Feb £0.77 £3.84 £4.61 £0.30 2.6 70.4 2.0
Wed 4 Feb £4.39 £3.24 £7.63 £0.74 15.2 57.0 5.0
Tue 3 Feb £0.89 £3.05 £3.94 £0.33 3.0 71.5 2.2
Mon 2 Feb £1.45 £2.77 £4.23 £0.48 4.9 69.3 3.2
Sun 1 Feb £1.36 £2.91 £4.27 £0.45 4.6 63.1 3.0
Sat 31 Jan £3.09 £2.82 £5.91 £0.66 10.5 60.1 4.4
Fri 30 Jan £2.76 £3.41 £6.16 £0.41 9.3 62.0 2.7
Thu 29 Jan £2.16 £3.24 £5.40 £0.33 7.3 71.9 2.2
Wed 28 Jan £4.20 £3.18 £7.38 £0.55 14.2 57.3 3.7
Tue 27 Jan £0.80 £3.09 £3.89 £0.32 2.7 71.0 2.1
Mon 26 Jan £1.69 £3.29 £4.98 £0.30 5.7 68.3 2.0
Sun 25 Jan £1.72 £3.18 £4.90 £0.48 5.8 59.0 3.2
Sat 24 Jan £3.68 £3.48 £7.16 £0.38 13.0 57.5 2.5
Fri 23 Jan £1.75 £3.49 £5.24 £0.29 5.9 65.2 2.0
Thu 22 Jan £1.16 £3.67 £4.82 £0.33 3.9 64.8 2.2
Wed 21 Jan £0.62 £3.18 £3.80 £0.33 2.1 62.8 2.2
Tue 20 Jan £1.99 £3.71 £5.70 £0.41 6.7 56.2 2.7
Mon 19 Jan £1.16 £3.66 £4.81 £0.31 3.9 61.7 2.1
Sun 18 Jan £1.19 £2.63 £3.82 £0.42 4.0 59.1 2.8
Sat 17 Jan £2.04 £1.51 £3.54 £0.34 7.3 59.6 2.2
Fri 16 Jan £1.23 £2.29 £3.53 £0.34 4.2 60.9 2.3
Thu 15 Jan £0.13 £1.42 £1.56 £0.34 0.5 65.6 2.3
Wed 14 Jan £0.93 £2.03 £2.95 £0.34 3.1 59.6 2.2
Tue 13 Jan £0.11 £1.77 £1.88 £0.22 0.4 66.0 1.5
Mon 12 Jan £0.25 £2.01 £2.26 £0.21 0.9 66.0 1.4
Sun 11 Jan £0.59 £2.49 £3.08 £0.11 2.0 78.3 0.7
Sat 10 Jan £1.08 £2.68 £3.75 £0.18 3.6 79.6 1.2
Fri 9 Jan £0.26 £1.97 £2.23 £0.19 0.9 85.2 1.3
Thu 8 Jan £0.36 £2.24 £2.60 £0.17 1.2 83.5 1.1
Wed 7 Jan £1.37 £2.73 £4.10 £0.22 4.6 76.1 1.4
Tue 6 Jan £0.15 £0.20 £0.35 £0.03 0.5 98.1 0.2
Mon 5 Jan £0.16 £0.09 £0.25 £0.04 0.5 78.6 0.3
Sun 4 Jan £0.16 −£0.08 £0.07 £0.07 0.5 86.9 0.5
Sat 3 Jan £0.30 £1.79 £2.09 £0.19 1.0 74.6 1.3
Fri 2 Jan £0.39 £1.52 £1.91 £0.17 1.3 85.5 1.1
Thu 1 Jan £1.27 £2.40 £3.66 £0.24 4.3 66.1 1.6
Wed 31 Dec £2.64 £3.34 £5.98 £0.17 9.0 70.5 1.1
Tue 30 Dec £2.87 £3.58 £6.45 £0.16 9.7 74.7 1.1
Mon 29 Dec £1.13 £3.56 £4.68 £0.23 3.8 68.0 1.5
Sun 28 Dec £0.80 £3.64 £4.44 £0.28 2.7 61.8 1.8
Sat 27 Dec £2.58 £3.53 £6.11 £0.13 8.7 87.6 0.9
Fri 26 Dec £1.87 £3.59 £5.46 £0.15 6.3 98.5 1.0
Thu 25 Dec £2.64 £3.61 £6.25 £0.18 8.9 112.4 1.2
Wed 24 Dec £2.78 £3.65 £6.43 £0.19 9.4 87.3 1.3
Tue 23 Dec £0.41 £4.27 £4.69 £0.32 1.4 74.8 2.1
Mon 22 Dec £1.60 £3.44 £5.04 £0.43 5.4 58.3 2.9
Sun 21 Dec £1.04 £3.46 £4.50 £0.34 3.5 61.6 2.3
Sat 20 Dec £2.59 £3.64 £6.23 £0.41 8.9 59.9 2.7
Fri 19 Dec £2.53 £3.85 £6.38 £0.48 8.8 53.8 3.2
Thu 18 Dec £0.18 £4.02 £4.20 £0.28 0.6 72.4 1.9
Wed 17 Dec £1.63 £3.76 £5.39 £0.25 5.5 63.8 1.7
Tue 16 Dec £1.07 £4.05 £5.11 £0.37 3.6 53.8 2.4
Mon 15 Dec £0.39 £3.92 £4.31 £0.32 1.3 65.6 2.1
Sun 14 Dec £1.51 £3.73 £5.24 £0.36 5.1 73.2 2.4
Sat 13 Dec £2.75 £3.79 £6.54 £0.47 9.3 54.5 3.1
Fri 12 Dec £0.80 £3.79 £4.59 £0.40 2.7 55.0 2.6
Thu 11 Dec £1.54 £3.68 £5.22 £0.36 5.2 67.9 2.4
Wed 10 Dec £2.23 £3.63 £5.85 £0.62 7.7 44.2 4.1
Tue 9 Dec £0.44 £3.85 £4.30 £0.41 1.5 52.2 2.7
Mon 8 Dec £0.77 £3.81 £4.58 £0.40 2.6 57.1 2.6
Sun 7 Dec £0.39 £3.73 £4.11 £0.45 1.3 51.1 3.0
Sat 6 Dec £1.90 £3.67 £5.56 £0.54 6.4 48.5 3.6
Fri 5 Dec £2.10 £3.96 £6.06 £0.35 7.1 61.0 2.4
Thu 4 Dec £0.83 £3.66 £4.49 £0.29 2.8 62.3 1.9
Wed 3 Dec £1.70 £3.56 £5.26 £0.50 5.9 54.0 3.3
Tue 2 Dec £2.30 £4.04 £6.34 £0.50 7.9 51.0 3.3
Mon 1 Dec £0.24 £3.89 £4.13 £0.29 0.8 58.4 1.9
Sun 30 Nov £3.07 £3.47 £6.54 £0.34 10.4 70.5 2.3
Sat 29 Nov £0.62 £3.91 £4.53 £0.31 2.1 77.8 2.1
Fri 28 Nov £2.66 £3.80 £6.47 £0.45 9.0 58.8 3.0
Thu 27 Nov £0.83 £3.95 £4.78 £0.35 2.8 65.4 2.4
Wed 26 Nov £3.22 £7.38 £10.60 £0.39 11.2 56.1 2.6
Tue 25 Nov £3.02 £3.64 £6.65 £0.38 10.4 61.5 2.5
Mon 24 Nov £2.25 £3.44 £5.69 £0.40 7.6 54.5 2.7
Sun 23 Nov £2.27 £3.60 £5.88 £0.47 9.1 53.1 3.1
Sat 22 Nov £1.36 £3.45 £4.81 £0.26 4.6 63.4 1.7
Fri 21 Nov £3.03 £3.43 £6.46 £0.52 12.2 55.2 3.5
Thu 20 Nov £2.98 £3.17 £6.15 £0.37 11.0 62.6 2.5
Wed 19 Nov £1.84 £3.27 £5.11 £0.37 6.2 60.8 2.4
Tue 18 Nov £2.01 £3.31 £5.32 £0.42 6.8 58.5 2.8
Mon 17 Nov £3.66 £3.89 £7.55 £0.83 13.5 42.4 5.5
Sun 16 Nov £1.16 £3.48 £4.63 £0.42 3.9 48.2 2.8
Sat 15 Nov £2.93 £2.58 £5.51 £0.62 11.1 41.7 4.1
Fri 14 Nov £0.95 £3.18 £4.13 £0.59 3.2 39.3 3.9
Thu 13 Nov £2.72 £3.18 £5.89 £0.65 10.2 34.9 4.3
Wed 12 Nov £2.57 £3.59 £6.16 £0.67 9.9 38.4 4.5
Tue 11 Nov £1.54 £3.55 £5.09 £0.64 5.2 47.0 4.3
Mon 10 Nov £0.65 £3.49 £4.14 £0.44 2.2 46.9 2.9
Sun 9 Nov £3.00 £3.29 £6.30 £0.72 12.2 35.9 4.8
Sat 8 Nov £3.07 £2.62 £5.70 £0.77 11.4 32.4 5.1
Fri 7 Nov £1.15 £3.73 £4.88 £0.71 4.0 36.0 4.7
Thu 6 Nov £2.94 £3.42 £6.36 £0.88 10.4 33.2 5.8
Wed 5 Nov £2.39 £3.46 £5.85 £0.78 8.1 33.4 5.2
Tue 4 Nov £2.86 £3.47 £6.34 £0.69 9.8 36.3 4.6
Mon 3 Nov £1.86 £3.39 £5.24 £0.62 6.3 38.1 4.2
Sun 2 Nov £3.55 £3.34 £6.89 £0.94 16.0 35.3 6.3
Sat 1 Nov £3.76 £4.09 £7.85 £0.73 14.1 35.8 4.9
Fri 31 Oct £1.78 £4.20 £5.98 £0.47 6.0 61.6 3.2
Thu 30 Oct £4.13 £3.36 £7.49 £0.63 14.2 50.2 4.2
Wed 29 Oct £1.19 £3.75 £4.94 £0.58 4.0 51.8 3.8
Tue 28 Oct £4.02 £3.24 £7.26 £0.76 16.4 45.1 5.1
Mon 27 Oct £3.54 £3.79 £7.33 £0.70 12.8 38.4 4.7
Sun 26 Oct £4.06 £4.88 £8.94 £0.65 15.4 34.1 4.4
Sat 25 Oct £4.45 £2.73 £7.18 £1.48 15.6 51.2 9.8
Fri 24 Oct £3.93 £3.37 £7.31 £1.41 14.5 43.2 9.4
Thu 23 Oct £2.84 £4.39 £7.24 £0.57 9.6 28.4 3.8
Wed 22 Oct £4.81 £2.41 £7.22 £0.73 20.4 23.4 4.9
Tue 21 Oct £3.89 £2.47 £6.36 £0.59 16.3 31.3 3.9
Mon 20 Oct £2.24 £3.70 £5.94 £0.63 7.9 33.9 4.2
Sun 19 Oct £1.55 £3.30 £4.85 £0.53 5.3 40.5 3.5
Sat 18 Oct £3.26 £4.20 £7.46 £0.59 11.1 21.6 3.9
Fri 17 Oct £3.94 £1.99 £5.94 £0.58 16.3 24.3 3.9
Thu 16 Oct £4.41 £2.72 £7.13 £0.59 18.1 30.6 4.0
Wed 15 Oct £3.62 £3.90 £7.53 £0.68 13.4 32.4 4.6
Tue 14 Oct £2.27 £3.65 £5.92 £0.53 7.8 33.0 3.5
Mon 13 Oct £3.04 £3.87 £6.92 £0.56 10.3 33.2 3.7
Sun 12 Oct £5.40 £2.43 £7.83 £0.70 21.0 31.9 4.7
Sat 11 Oct £3.17 £3.60 £6.77 £0.68 11.3 31.8 4.5
Fri 10 Oct £2.04 £4.16 £6.20 £0.50 6.9 35.3 3.3
Thu 9 Oct £5.69 £2.40 £8.09 £3.21 26.2 30.1 21.4
Wed 8 Oct £3.36 £2.59 £5.94 £1.42 13.7 30.0 9.5
Tue 7 Oct £4.39 £3.04 £7.43 £2.60 19.7 30.1 17.3
Mon 6 Oct £5.77 £3.21 £8.97 £3.50 27.5 28.3 23.4
Sun 5 Oct £6.12 £3.16 £9.28 £2.38 25.7 26.7 15.9
Sat 4 Oct £6.28 £1.16 £7.44 £2.04 27.2 30.7 13.6
Fri 3 Oct £1.04 £3.69 £4.73 £0.45 3.5 29.4 3.0
Thu 2 Oct £5.10 £1.63 £6.73 £2.74 22.0 32.4 18.3
Wed 1 Oct £4.17 £2.19 £6.37 £2.55 18.2 29.9 17.0
Tue 30 Sep £6.00 £2.52 £8.51 £4.09 30.1 29.1 27.2
Mon 29 Sep £6.16 £2.31 £8.47 £3.96 31.0 30.2 26.4
Sun 28 Sep £3.65 £3.50 £7.15 £0.96 12.8 29.8 6.4
Sat 27 Sep £5.59 £2.87 £8.45 £2.83 25.0 29.4 18.8
Fri 26 Sep £4.07 £3.03 £7.11 £1.79 18.2 40.2 11.9
Thu 25 Sep £6.89 £2.02 £8.91 £3.65 35.0 39.0 24.3
Wed 24 Sep £6.11 £3.25 £9.36 £3.14 28.5 30.2 20.9
Tue 23 Sep £5.54 £3.23 £8.77 £2.02 23.4 31.7 13.5
Mon 22 Sep £7.70 £2.95 £10.65 £3.55 34.7 29.0 23.7
Sun 21 Sep £5.76 £2.19 £7.95 £2.29 26.3 28.8 15.3
Sat 20 Sep £4.64 £2.63 £7.27 £2.99 20.4 26.4 19.9
Fri 19 Sep £7.19 £2.31 £9.51 £5.82 38.5 24.0 38.8
Thu 18 Sep £3.61 £2.06 £5.67 £1.95 14.4 29.7 13.0
Wed 17 Sep £2.19 £3.61 £5.81 £1.03 7.7 26.4 6.9
Tue 16 Sep £7.57 £2.32 £9.88 £4.44 37.8 30.5 29.6
Mon 15 Sep £6.67 £2.83 £9.50 £4.67 33.0 28.8 31.1
Sun 14 Sep £4.10 £2.92 £7.02 £2.02 15.6 32.6 13.5
Sat 13 Sep £5.51 £2.29 £7.81 £3.10 24.3 31.4 20.7
Fri 12 Sep £7.15 −£0.48 £6.67 £3.67 36.2 32.7 24.5
Thu 11 Sep £6.35 £2.02 £8.36 £4.34 30.7 30.4 28.9
Wed 10 Sep £3.46 £2.00 £5.46 £2.30 13.6 28.6 15.4
Tue 9 Sep £7.68 £1.95 £9.63 £6.40 40.8 29.0 42.7
Mon 8 Sep £7.47 £1.97 £9.44 £6.30 39.5 27.4 42.0
Sun 7 Sep £6.82 £2.02 £8.84 £5.52 35.2 26.2 36.8
Sat 6 Sep £8.37 £2.23 £10.61 £7.39 46.6 26.2 49.3
Fri 5 Sep £7.65 £2.05 £9.70 £5.78 39.8 27.0 38.5
Thu 4 Sep £6.84 £1.97 £8.81 £4.88 33.5 27.1 32.5
Wed 3 Sep £4.12 £2.00 £6.12 £2.15 16.6 28.0 14.3
Tue 2 Sep £4.18 £1.98 £6.16 £2.25 16.7 27.9 15.0
Mon 1 Sep £7.61 £1.59 £9.20 £5.41 36.9 27.5 36.0
Sun 31 Aug £7.68 £1.74 £9.42 £6.19 39.5 27.7 41.3
Sat 30 Aug £5.66 £2.29 £7.94 £3.40 24.6 26.3 22.7
Fri 29 Aug £6.25 £1.91 £8.16 £5.26 32.3 28.6 35.1
Thu 28 Aug £7.18 £0.22 £7.39 £4.77 37.9 27.4 31.8
Wed 27 Aug £5.97 £1.47 £7.44 £6.48 33.0 24.4 43.2
Tue 26 Aug £5.98 £1.44 £7.43 £6.40 32.9 25.9 42.7
Mon 25 Aug £8.27 £1.46 £9.74 £8.99 49.6 24.9 60.0
Sun 24 Aug £8.73 £1.38 £10.11 £9.18 51.9 25.9 61.2
Sat 23 Aug £5.49 £1.51 £7.00 £5.93 30.2 25.7 39.5
Fri 22 Aug £7.65 £1.57 £9.22 £7.63 42.9 27.2 50.9
Thu 21 Aug £9.13 £1.57 £10.70 £9.10 52.8 26.4 60.7
Wed 20 Aug £6.10 £1.62 £7.72 £6.32 33.1 25.2 42.1
Tue 19 Aug £7.67 £1.58 £9.25 £8.10 44.4 24.5 54.0
Mon 18 Aug £4.69 £1.66 £6.35 £5.36 25.1 24.1 35.7
Sun 17 Aug £9.30 £1.68 £10.98 £9.69 55.2 24.4 64.6
Sat 16 Aug £3.81 £1.67 £5.48 £4.52 19.6 26.1 30.2
Fri 15 Aug £8.82 £1.68 £10.50 £9.24 51.7 25.1 61.6
Thu 14 Aug £7.32 £1.53 £8.85 £7.72 41.3 25.5 51.4
Wed 13 Aug £4.15 £1.61 £5.76 £4.79 21.5 25.6 31.9
Tue 12 Aug £10.50 £1.69 £12.20 £8.35 55.1 24.5 55.7
Mon 11 Aug £9.92 £0.88 £10.79 £8.63 57.6 24.2 57.5
Sun 10 Aug £9.73 £1.92 £11.65 £9.61 58.3 24.1 64.1
Sat 9 Aug £10.03 £2.29 £12.32 £8.68 55.5 17.7 57.9
Fri 8 Aug £7.37 £0.68 £8.06 £6.38 41.5 25.2 42.6
Thu 7 Aug £7.26 £1.98 £9.24 £6.32 39.1 25.5 42.1
Wed 6 Aug £10.30 £1.61 £11.90 £9.49 59.3 25.1 63.3
Tue 5 Aug £9.46 £1.88 £11.34 £8.30 52.4 28.4 55.3
Mon 4 Aug £3.26 £2.00 £5.26 £2.73 13.9 25.3 18.2
Sun 3 Aug £5.99 £1.63 £7.61 £4.81 28.5 26.9 32.1
Sat 2 Aug £8.20 £1.73 £9.94 £7.34 44.6 26.3 48.9
Fri 1 Aug £8.38 £1.61 £10.00 £7.45 45.0 24.9 49.7
Thu 31 Jul £4.80 £1.70 £6.50 £4.09 22.3 26.4 27.2
Wed 30 Jul £7.05 £1.57 £8.62 £6.43 37.0 26.1 42.9
Tue 29 Jul £5.61 £2.20 £7.81 £4.72 28.5 24.9 31.5
Mon 28 Jul £8.03 £1.57 £9.61 £7.80 45.7 25.2 52.0
Sun 27 Jul £7.03 £1.71 £8.74 £6.63 38.3 26.2 44.2
Sat 26 Jul £6.27 £1.75 £8.02 £5.77 32.7 25.0 38.5
Fri 25 Jul £8.36 £1.71 £10.06 £7.89 46.7 24.3 52.6
Thu 24 Jul £6.57 £2.29 £8.87 £6.10 36.3 25.5 40.7
Wed 23 Jul £8.29 £1.99 £10.28 £7.22 45.0 26.4 48.1
Tue 22 Jul £6.40 £1.73 £8.14 £6.04 33.5 23.6 40.3
Mon 21 Jul £8.59 £1.89 £10.48 £8.25 48.9 22.1 55.0
Sun 20 Jul £6.08 £1.38 £7.46 £5.20 30.8 22.3 34.7
Sat 19 Jul £5.42 £1.31 £6.73 £5.67 30.1 23.0 37.8
Fri 18 Jul £9.25 £1.30 £10.55 £9.25 54.6 22.4 61.6
Thu 17 Jul £8.36 £1.38 £9.74 £8.16 47.9 22.3 54.4
Wed 16 Jul £10.23 £1.41 £11.64 £10.19 61.0 21.2 67.9
Tue 15 Jul £7.54 £1.33 £8.87 £7.72 43.5 21.4 51.5
Mon 14 Jul £8.69 £1.53 £10.22 £8.64 50.2 21.3 57.6
Sun 13 Jul £11.25 £1.25 £12.51 £11.75 70.1 21.7 78.3
Sat 12 Jul £11.79 £1.08 £12.87 £11.08 69.4 24.1 73.9
Fri 11 Jul £11.94 £2.58 £14.51 £10.10 68.0 25.6 67.3
Thu 10 Jul £10.50 £1.76 £12.27 £9.45 58.0 25.3 63.0
Wed 9 Jul £11.42 £1.92 £13.34 £10.18 64.4 26.0 67.9
Tue 8 Jul £12.00 £1.77 £13.77 £10.89 68.5 26.1 72.6
Mon 7 Jul £8.26 £1.51 £9.77 £7.39 44.2 26.1 49.3
Sun 6 Jul £6.48 £1.72 £8.20 £6.00 34.3 26.4 40.0
Sat 5 Jul £4.03 £1.59 £5.63 £4.18 19.9 26.1 27.9
Fri 4 Jul £13.85 −£1.51 £12.34 £6.83 66.9 29.8 45.5
Thu 3 Jul £11.39 £1.89 £13.28 £10.49 65.2 19.3 70.0
Wed 2 Jul £6.43 £0.95 £7.38 £4.97 32.8 24.0 33.2
Tue 1 Jul £11.86 £1.52 £13.38 £7.93 59.0 34.7 52.8
Mon 30 Jun £15.43 £2.02 £17.45 £7.30 68.2 28.8 48.7
Sun 29 Jun £12.30 £2.00 £14.30 £8.38 61.5 21.1 55.8
Sat 28 Jun £8.72 £1.40 £10.13 £9.21 51.8 21.2 61.4
Fri 27 Jun £9.87 £1.25 £11.12 £8.15 51.7 23.7 54.3
Thu 26 Jun £6.82 −£1.11 £5.72 £3.80 34.7 28.4 25.3
Wed 25 Jun £11.67 £1.84 £13.51 £10.73 67.2 21.0 71.5
Tue 24 Jun £5.79 £1.46 £7.25 £5.01 29.5 20.6 33.4
Mon 23 Jun £11.16 £1.14 £12.29 £10.57 66.1 22.5 70.4
Sun 22 Jun £10.09 £1.85 £11.94 £8.52 55.9 22.8 56.8
Sat 21 Jun £8.94 £1.79 £10.74 £8.40 52.0 31.6 56.0
Fri 20 Jun £10.29 £1.23 £11.52 £9.68 60.8 23.6 64.5
Thu 19 Jun £11.95 £1.57 £13.52 £10.73 69.7 22.6 71.5
Wed 18 Jun £11.46 £1.86 £13.32 £9.85 64.7 22.6 65.7
Tue 17 Jun £11.20 £1.50 £12.70 £10.21 64.9 22.4 68.1
Mon 16 Jun £9.08 −£1.67 £7.41 £6.16 50.9 28.1 41.1
Sun 15 Jun £10.09 £1.82 £11.91 £9.14 57.6 19.0 60.9
Sat 14 Jun £10.61 £0.87 £11.48 £10.63 64.4 23.9 70.9
Fri 13 Jun £11.97 £1.21 £13.18 £9.68 67.7 23.4 64.5
Thu 12 Jun £9.83 £1.59 £11.42 £8.45 54.7 21.8 56.3
Wed 11 Jun £9.07 £1.35 £10.42 £7.00 47.5 23.9 46.7
Tue 10 Jun £7.96 £1.60 £9.55 £5.25 38.7 26.1 35.0
Mon 9 Jun £8.86 £1.71 £10.57 £5.93 43.3 26.0 39.6
Sun 8 Jun £12.34 £1.69 £14.04 £7.93 61.7 26.9 52.8
Sat 7 Jun £8.23 £2.56 £10.78 £4.55 38.6 26.8 30.3
Fri 6 Jun £10.53 £1.66 £12.18 £6.73 51.6 28.2 44.9
Thu 5 Jun £4.45 £0.47 £4.93 £1.56 17.0 30.6 10.4
Wed 4 Jun £9.66 £1.33 £10.99 £5.02 45.5 16.7 33.5
Tue 3 Jun £5.20 £0.71 £5.90 £0.37 19.9 11.3 2.5
Mon 2 Jun £11.33 −£0.30 £11.03 £5.76 60.8 2.2 38.4
Sun 1 Jun £11.61 £0.49 £12.11 £7.13 63.3 5.0 47.5
Sat 31 May £11.88 £0.43 £12.31 £8.83 69.6 6.4 58.9
Fri 30 May £8.11 £0.84 £8.95 £3.39 38.8 12.0 22.6
Thu 29 May £5.94 £0.41 £6.35 £2.14 27.3 11.8 14.3
Wed 28 May £9.74 £0.66 £10.40 £5.42 50.7 15.7 36.1
Tue 27 May £4.58 £1.49 £6.06 £1.21 18.4 17.7 8.0
Mon 26 May £8.86 £0.75 £9.62 £4.18 43.9 13.6 27.9
Sun 25 May £11.23 −£1.71 £9.52 £6.46 59.5 17.6 43.1
Sat 24 May £5.05 £1.36 £6.40 £1.00 20.9 19.2 6.7
Fri 23 May £11.13 £1.23 £12.36 £4.75 54.0 14.1 31.7
Thu 22 May £9.36 £0.72 £10.07 £3.90 44.1 11.8 26.0
Wed 21 May £7.74 £0.42 £8.16 £3.64 38.0 11.5 24.3
Tue 20 May £10.79 £0.35 £11.14 £6.36 57.5 9.6 42.4
Mon 19 May £10.27 −£2.49 £7.78 £6.00 54.3 22.7 40.0
Sun 18 May £11.55 £0.56 £12.11 £6.38 59.7 12.4 42.6
